Terug

MO12-4 Zaal

Ondersteuning

Functie Naam
Coach Evelien Gesink
Coach Harry Straten
Trainer Meike Nuij
Trainer Maud de Wit
Team Coach Daphne Arts

Aankomende speelronde

Thuis Uit Aanvang
Overbetuwe MO12-4(9) Nijmegen MO12-8(9) 13:15
Nijmegen MO12-8(9) Union MO12-4(9) 14:05
Overbetuwe MO12-4(9) Union MO12-4(9) 14:55

Verslagen

Stand

Pos. Team # Punten W G V
1 Union MO12-4(9) 0 0 0 0 0
2 Bemmel MO12-4(9) 0 0 0 0 0
3 HCM MO12-4(9) 0 0 0 0 0
4 Oosterbeek MO12-4 0 0 0 0 0
5 Nijmegen MO12-8(9) 0 0 0 0 0
6 Overbetuwe MO12-4(9) 0 0 0 0 0
7 Zwolle MO12-10(9) 0 0 0 0 0

Wedstrijden

Datum Tegenstander Aanvang Locatie
7 dec NMHC Nijmegen MO12-8(9) 13:15 thuis
7 dec R.K.H.V. Union MO12-4(9) 14:55 thuis
5 jan NMHC Nijmegen MO12-8(9) 10:20 uit
5 jan HCM Arnhem MO12-4(9) 11:10 uit
11 jan HCM Arnhem MO12-4(9) 13:15 thuis
11 jan M.H.C. Oosterbeek MO12-4 14:55 thuis
19 jan R.K.H.V. Union MO12-4(9) 09:30 uit
19 jan MHC Bemmel 800 MO12-4(9) 10:20 uit
26 jan M.H.C. Oosterbeek MO12-4 13:45 uit
26 jan HC Zwolle MO12-10(9) 14:35 thuis
9 feb MHC Bemmel 800 MO12-4(9) 12:50 thuis
9 feb HC Zwolle MO12-10(9) 13:40 uit

Uitslagen