Terug

MO14-4 Zaal

Ondersteuning

Functie Naam
Coach Mathijs van den Bos
Coach Ralph Mooij
Trainer Femke Nusteen
Trainer Roos van Oosten
Team Coach Anna Haanstra

Aankomende speelronde

Thuis Uit Aanvang
Nijmegen MO14-7 Wageningen MO14-4 16:15
Wageningen MO14-4 HCM MO14-5 17:05
Nijmegen MO14-7 HCM MO14-5 17:55

Verslagen

Stand

Pos. Team # Punten W G V
1 Union MO14-4 0 0 0 0 0
2 Wageningen MO14-4 0 0 0 0 0
3 Union MO14-5 0 0 0 0 0
4 HCM MO14-5 0 0 0 0 0
5 Nijmegen MO14-7 0 0 0 0 0
6 Bemmel MO14-5 0 0 0 0 0
7 Overbetuwe MO14-4 0 0 0 0 0

Wedstrijden

Datum Tegenstander Aanvang Locatie
4 jan MHC Bemmel 800 MO14-5 17:45 thuis
4 jan HCM Arnhem MO14-5 19:25 thuis
12 jan NMHC Nijmegen MO14-7 09:30 uit
12 jan MHC Bemmel 800 MO14-5 10:20 uit
18 jan HCM Arnhem MO14-5 15:05 uit
18 jan R.K.H.V. Union MO14-4 15:55 uit
2 feb R.K.H.V. Union MO14-5 12:00 uit
2 feb NMHC Nijmegen MO14-7 12:50 thuis
8 feb R.K.H.V. Union MO14-4 15:15 thuis
8 feb WMHC MO14-4 16:55 thuis
15 feb R.K.H.V. Union MO14-5 14:50 thuis
15 feb WMHC MO14-4 15:40 uit

Uitslagen